Unsere Männer I
Im Grunde handelt es sich um ein recht junges Team, das vom Alterspräsidenten Ingo Weber zusammengehalten wird. Kapitän der Truppe ist Steffen Lengert.
Nach schwächeren Jahren wächst allmählich der Gedanke, Westerende wieder in höhere Tabellengefilde zu katapultieren. Um dies zu erreichen respektive zu forcieren, würden wir uns auch über gute Nachwuchskräfte oder wechselwillige Werfer freuen.
Wenn Interesse besteht, meldet Euch doch einfach bei uns.
Stand: 12.5.2017
Ergänzung: Der Meistertitel ging in dieser Saison an Westerende. Dennoch suchen wir weiterhin motivierte Werfer, die uns verstärken wollen. Auch, um vielleicht irgendwann den Traum einer 16er realisiern zu können.
Stand: 24.3.2018
Ergänzung: Mittlerweile wirft Ingo "Harvey" Weber in der Männer II. Den Posten des Team-Opas nahm Roland Harms ein.
Stand: 30.7.2018
Ergänzung: Die erste Saison in der Ostfrieslandliga endete mit einem tollen 3. Rang. Das Team freut sich auf die Saison 2019/20.
Stand: 25.3.2019
Zudem sucht die Truppe Teams für Freundschaftskämpfe (gerne auch auswärts). Wenn ein Verein Interesse haben sollte, meldet euch bitte bei der Redaktion.
Auf dieser Seite stellt sich unsere Truppe ein wenig vor.
Hendrik Bents
Fynn Sonnenberg
Simon Hanssen
Sven Frerichs
Thorsten Wienekamp
Roland Harms
Steffen Lengert (Kapitän)
Hinrich Hoffmeier
Ingo Aulig
Jan Lengert
Ragnar Hoffmann (Vizekapitän)
Matthias Lottmann
Christian Smid
Dirk Tunder
Harm Auts
Jens Ufken (Kassenwart)
Philipp Harms
Renke Adomat
Thilo Adomat
Eugen Pernak
Ingo "Harvey" Weber
Kai Austen
von links nach rechts: Jan Lengert, Matthias Lottmann, Simon Hanssen, Eugen Pernak, Ragnar Hoffmann, Dirk Tunder, Hendrik Bents, Jens Ufken, Steffen Lengert, Philipp Harms, Roland Harms, Christian Smid (kniend), Kai Austen, Sven Frerichs, Ingo Aulig, Harm Auts, Fynn Sonnenberg, Thilo Adomat
Name | Einsätze 1. Mannschaft 2019/20, nach 3 von 18 Kämpfen | Einsätze 2. Mannschaft 2019/20, nach 2 von 18 Kämpfen |
Ragnar Hoffmann (A1) | 3 | |
Jens Feldmann | 3 | |
Christian Smid | 2 | |
Sven Frerichs | 3 | |
Jan Lengert | 2 | |
Ingo "Harvey" Weber | 2 | |
Simon Hanssen | 2 | |
Jens Ufken | 2 | 1 |
Steffen Lengert (C1) | 3 | 1 |
Dirk Tunder | 3 | |
Roland Harms | 3 | |
Philipp Harms | 3 | |
Thilo Adomat (C2) | ||
Renke Adomat (A2) | 2 | |
Kai Austen | ||
Ingo Aulig | 1 |
Name | Einsätze Saison 2018/19, 1. Mannschaft, 18 Kämpfe | Einsätze Saison 2018/19, 2. Mannschaft, 20 Kämpfe |
Harm Auts | ||
Ingo Aulig | 11 | |
Hendrik Bents | 10 | |
Christian Smid | 10 | |
Simon Hanssen | 16 | |
Roland Harms | 10 | |
Philipp Harms | 15 | |
Jan Lengert | 13 | |
Steffen Lengert (C1) | 17 | 1 |
Ragnar Hoffmann (A1) | 18 | |
Sven Frerichs | 13 | |
Fynn Sonnenberg | 12 | |
Thilo Adomat (C2) | 12 | |
Dirk Tunder | 15 | |
Thorsten Wienekamp | 1 | |
Ingo "Harvey" Weber | 4 | |
Eugen Pernak (A2) | 3 | |
Matthias Lottmann | 1 | |
Jens Ufken | 16 | 1 |
Kai Austen | 7 | |
Renke Adomat | 6 | |
Detlef Tunder (M II) | 4 | 1 |
Hartmut Smid (M II) | 4 | |
Udo Tunder (M II) | 1 | |
Erwin Janssen (M II) | 1 | |
Waldemar Suntken (MIII) | 1 |
nach 18 von 18 Kämpfen nach 13 von 20 Kämpfen
Name | Einsätze Saison 2017/18 |
Harm Auts | 5 |
Hendrik Bents | 16 |
Christian Smid | 21 |
Dirk Tunder | 20 |
Ingo Weber | 8 |
Jan Lengert | 11 |
Jelte Eilers | - |
Matthias Lottmann | 9 |
Ragnar Hoffmann | 22 |
René Boettcher | - |
Simon Hanssen | 19 |
Steffen Lengert | 21 |
Sven Frerichs | 17 |
Thilo Adomat | 3 |
Thorsten Wienekamp | 6 |
Jens Ufken | 20 |
Timon Meenkens | - |
Timo Saathoff | - |
Harvey Weber | 8 |
Manfred Bents (Männer II) | 1 |
Hartmut Smid (Männer II) | 1 |
Ericht Tirrel (Männer III) | 1 |
Waldemar Suntken (Männer III) | 1 |
Detlef Tunder (Männer II) | 1 |
Stefan Coordes (Männer II) | 2 |
Jakob Penning (Männer III) | 1 |
Eugen Pernak (Männer V) | 1 |
Roland Harms (Männer II) | 1 |
nach 22 von 22 Wettkämpfen und der Aufstiegsrunde in Willmsfeld